容量瓶的规格和单价(元)
时间:2022-08-06 16:26 来源:摘抄于因特网 作者:欧阳文兵 点击:次 所属专题: 容量瓶
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
| 容量瓶 | 1ml | 个 | 4.08 | 
| 容量瓶 | 2ml | 个 | 4.08 | 
| 容量瓶 | 5ml | 个 | 4.44 | 
| 容量瓶 | 10ml | 个 | 4.95 | 
| 容量瓶 | 10ml茶 | 个 | 5.47 | 
| 容量瓶 | 25ml | 个 | 4.98 | 
| 容量瓶 | 25ml茶 | 个 | 4.90 | 
| 容量瓶 | 50ml | 个 | 4.58 | 
| 容量瓶 | 50ml茶 | 个 | 5.11 | 
| 容量瓶 | 100ml | 个 | 5.24 | 
| 容量瓶 | 100ml茶 | 个 | 6.47 | 
| 容量瓶 | 150ml | 个 | 1.50 | 
| 容量瓶 | 250ml | 个 | 6.79 | 
| 容量瓶 | 250ml茶 | 个 | 7.11 | 
| 容量瓶 | 500ml | 个 | 8.32 | 
| 容量瓶 | 500ml茶 | 个 | 3.32 | 
| 容量瓶 | 1000ml | 个 | 14.16 | 
| 容量瓶 | 1000ml茶 | 个 | 15.44 | 
 
 
 (责任编辑:)
 
        说点什么吧
            - 全部评论(0)
                    还没有评论,快来抢沙发吧!
                    
                
            