常用酸碱指示剂的变色范围
时间:2013-04-12 08:51 来源:未知 作者:张修鹏 点击:次 所属专题: 酸碱指示剂
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
碱指示剂 | 变色范围 | PKHin | 颜色 | 浓度 | 用量 | |
酸色 | 碱色 | (滴/10mL试液) | ||||
百里酚蓝 (麝香草酚蓝) | 1.2~2.8 | 1.65 | 红 | 黄 | 0.1%的20%酒精溶液 | 1~2 |
甲基黄 | 2.9~4.0 | 3.3 | 红 | 黄 | 0.1%的90%酒精溶液 | 1 |
甲基橙 | 3.1~4.4 | 3.40 | 红 | 黄 | 0.05%的水溶液 | 1 |
溴酚蓝 | 3.0~4.6 | 3.85 | 黄 | 蓝紫 | 0.1%的20%酒精溶液或其钠盐水溶液 | 1 |
甲基红 | 4.4~6.2 | 4.95 | 红 | 黄 | 0.1%的60%酒精溶液或其钠盐水溶液 | 1 |
溴百里酚蓝 (溴麝香草酚蓝) | 6.2~7.6 | 7.1 | 黄 | 蓝 | 0.1%的20%酒精溶液或其钠盐水溶液 | 1 |
中性红 | 6.8~8.0 | 7.4 | 红 | 黄 | 0.1%的60%酒精溶液 | 1 |
酚红 | 6.7~8.4 | 7.9 | 黄 | 红 | 0.1%的60%酒精溶液或其钠盐水溶液 | 1 |
酚酞 | 8.0~10.0 | 9.1 | 无 | 红 | 0.5%的90%酒精溶液 | 1~3 |
百里酚酞 (麝香草酚酞) | 9.4~10.6 | 10.0 | 无 | 蓝 | 0.1%的90%酒精溶液 | 1~2 |
注明:理论变色点的pH=pKHIn
(责任编辑:化学自习室)
说点什么吧
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!