阴离子的检验
时间:2016-01-14 16:26 来源: 作者:陈万 点击:次 所属专题: 离子检验
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
阳离子 | 试剂 | 实验步骤 | 观察到的现象 | 离子方程式 |
OH- | ① 石蕊 | 向试液中滴入紫色石蕊试液,或将试液滴在红色石蕊试纸上 | 石蕊变蓝 | |
② 酚酞 | 向试液中滴入1~2滴酚酞酒精试液 | 溶液变红 | ||
③ 甲基橙 | 向试液中滴入甲基橙试液 | 溶液变黄 | ||
Cl- | 硝酸银和稀HNO3 (1∶3) | 向用硝酸酸化后的试液中加入1~2滴AgNO3溶液(2%) | 白色沉淀 | Ag++Cl- =AgCl↓ |
Br- | ① 硝酸银和稀HNO3 (1∶3) | 向用硝酸酸化后的试液中加入1~2滴AgNO3溶液(2%) | 浅黄色沉淀 | Br-+Ag+=AgBr¯ |
② 氯水和四氯化碳 | 试液与等量新制氯水混合后加入少量CCl4,振荡 | CCl4层呈黄色或红棕色 | 2Br-+Cl2=2Cl-+Br2 | |
I- | ① 用硝酸银和稀HNO3 | 用硝酸酸化后的试液中加入AgNO3溶液 | 黄色沉淀 | I-+Ag+=AgI¯ |
② 氯水和四氯化碳 | 试液用稀H2SO4酸化后,加入等量新制氯水和少量CCl4,振荡 | CCl4层呈紫色 | 2I-+Cl2=2Cl-+I2 | |
③ 氯水和淀粉 | 在试液中加入氯水后再加入淀粉溶液 | 变蓝 | 2I-+Cl2=2Cl-+I2 | |
NO3- | ① 铜片加浓H2SO4 | 取试液2~3 mL,加入等体积浓H2SO4和一片铜,加热 | 溶液变蓝并有红棕色气体产生 | 2H2SO4+Cu+2NO3-=Cu2++SO42-+2NO2↑+2H2O |
② 棕色环实验 | 取试液3滴,然后加固体FeSO4数粒(或饱和FeSO4溶液少量),沿管壁加入6~8滴浓H2SO4(不振荡) | 在H2SO4和试液的分层上出现棕色环 | 6Fe2++2NO3-+8H+=6Fe3++2NO+4H2O FeSO4+NO=FeSO4·NO (NO2、Br-、I- 有干扰) | |
SO42- | 氯化钡溶液和稀HCl | 在试液中加入1∶1 HCl酸化并过量5~6滴(若有沉淀,将沉淀分离取清液),再加10%BaCl2溶液 | 白色沉淀 | Ba2++SO42-=BaSO4¯ |
SO32- | ① 氯化钡溶液和稀HCl | 在试液中加入10%BaCl2溶液,并加入稀HCl(1∶1) | 先生成白色沉淀,加酸沉淀溶解,放出刺激性气味气体 | SO42-+Ba2+=BaSO3¯ BaSO3+2H+=Ba2++H2O+SO2 |
② 稀硫酸或稀盐酸和品红溶液 | 向试液中加入稀H2SO4,使产生的气体通入品红溶液,然后加热溶液 | 放出刺激性气味气体并使品红褪色,加热颜色复现 | SO32-+2H+=H2O+SO2 | |
③ AgNO3 | 在少许试液中加入2% AgNO3溶液,将产生沉淀分成2份,一份中加稀H2SO4,另一份中沉淀在水中煮沸 | 白色沉淀溶解产生刺激性气味气体,有灰色银粉出现 | SO32-+2Ag+=Ag2SO3¯ Ag2SO3+2H+=2Ag++H2O+SO2 | |
S2- | ① AgNO3 | 在试液中加AgNO3溶液数滴 | 棕黑色沉淀 | 2Ag+S2- =Ag2S¯ |
② Pb(Ac)2或Pb(NO3)2 | 在试液中加Pb(Ac)2溶液数滴 | 棕黑色沉淀 | Pb2+S2- =PbS¯ | |
③ 稀H2SO4或稀HCl | 在试液中加入稀H2SO4或稀HCl | 有腐蛋气味的气体放出 | 2H+S2- =H2S↑ | |
④ Cd(NO3)2·4H2O | 在试液中加入硝酸镉溶液[29 g) Cd(NO3)2·4H2O溶于水,稀释至1 L] | 黄色沉淀 | Cd2+S2- =CdS¯ | |
⑤ 亚硝酰铁氰化钠 | 把试液用NaOH碱化,滴加新制的1%的亚亚硝酰铁氰化钠溶液 | 紫红色络合物 | [Fe(CN)5NO] 2- S2- = | |
CO32- | 盐酸、澄清石灰水 | 取试样(固、液均可)加入1∶1 HCl,将所产生的气体通入石灰水中 | 产生的气体使石灰水变浑浊 | CO32-+2H+=CO2+H2O Ca2++2OH-+CO2=CaCO3¯+H2O |
PO43- | ① AgNO3和稀HNO3 | 在试液中加NaOH碱化,再加AgNO3溶液,最后加稀HNO3 | 鲜黄色沉淀,溶于稀HNO3 | 3Ag+ +PO43-=Ag3PO4¯ Ag3PO4+3HNO3=3AgNO3+H3PO4 |
② 钼酸铵 | 取试液数滴,加入2滴稀HNO3(1∶1),加热数分钟后,再加5%钼酸铵溶液8~10滴,保持(60℃~70℃)数分钟(若有硅酸根,需加20%酒石酸钾钠数滴,使其屏蔽) | 鲜黄色沉淀 | PO43-+12MOO42-+3NH4++24H+=(NH4)3PO4·12MOO3·12H2O↓ (Cl-、SiO32-、AsO43-有影响) | |
SCN- | 氯化铁 | 向试液中加入FeCl3溶液 | 血红色 | Fe3++SCN-=Fe(SCN)2+ |
CN- | ① 酸 | 在通风橱中取试液少许,加酸(任一种酸) | 有杏仁气味 | |
A.蘸取黄色硫化铵的滤纸与产生的气体接触 | 黄色褪去 | |||
B.滤纸上滴一滴FeCl3溶液 | 显红色 | |||
② 碱 | 取试液少许,用KOH碱化后,加硫酸亚铁溶液数滴和氯化铁溶液2~3滴,最后加盐酸少许 | 普鲁士蓝沉淀 |

- 全部评论(0)