常见酸碱的电离常数
时间:2019-11-13 15:03 来源:未知 作者:万胜 点击:次 所属专题: 电离平衡常数 常见酸
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
无机酸在水溶液中的解离常数(25oC)
Dissociation Constants of Mineral Acids in Aqueous Solution(25oC)
序号 (No.) | 名称(Name) | 化学式(Chemical formula) | Ka | pKa |
1 | 偏铝酸 | HAlO2 | 6.3×10-13 | 12.20 |
2 | 亚砷酸 | H3AsO3 | 6.0×10-10 | 9.22 |
3 | 砷 酸 | H3AsO4 | 6.3×10-3 (K1) | 2.20 |
1.05×10-7 (K2) | 6.98 | |||
3.2×10-12(K3) | 11.50 | |||
4 | 硼 酸 | H3BO3 | 5.8×10-10 (K1) | 9.24 |
1.8×10-13(K2) | 12.74 | |||
1.6×10-14(K3) | 13.80 | |||
5 | 次溴酸 | HBrO | 2.4×10-9 | 8.62 |
6 | 氢氰酸 | HCN | 6.2×10-10 | 9.21 |
7 | 碳 酸 | H2CO3 | 4.2×10-7 (K1) | 6.38 |
5.6×10-11(K2) | 10.25 | |||
8 | 次氯酸 | HClO | 3.2×10-8 | 7.50 |
9 | 氢氟酸 | HF | 6.61×10-4 | 3.18 |
10 | 锗 酸 | H2GeO3 | 1.7×10-9(K1) | 8.78 |
1.9×10-13 (K2) | 12.72 | |||
11 | 高碘酸 | HIO4 | 2.8×10-2 | 1.56 |
12 | 亚硝酸 | HNO2 | 5.1×10-4 | 3.29 |
13 | 次磷酸 | H3PO2 | 5.9×10-2 | 1.23 |
14 | 亚磷酸 | H3PO3 | 5.0×10-2 (K1) | 1.30 |
2.5×10-7 (K2) | 6.60 | |||
15 | 磷 酸 | H3PO4 | 7.52×10-3 (K1) | 2.12 |
6.31×10-8 (K2) | 7.20 | |||
4.4×10-13 (K3) | 12.36 | |||
16 | 焦磷酸 | H4P2O7 | 3.0×10-2 (K1) | 1.52 |
4.4×10-3 (K2) | 2.36 | |||
2.5×10-7 (K3) | 6.60 | |||
5.6×10-10 (K4) | 9.25 | |||
17 | 氢硫酸 | H2S | 1.3×10-7 (K1) | 6.88 |
7.1×10-15 (K2) | 14.15 | |||
18 | 亚硫酸 | H2SO3 | 1.23×10-2 (K1) | 1.91 |
6.6×10-8 (K2) | 7.18 | |||
19 | 硫 酸 | H2SO4 | 1.0×103 (K1) | -3.0 |
1.02×10-2 (K2) | 1.99 | |||
20 | 硫代硫酸 | H2S2O3 | 2.52×10-1 (K1) | 0.60 |
1.9×10-2 (K2) | 1.72 | |||
21 | 氢硒酸 | H2Se | 1.3×10-4 (K1) | 3.89 |
1.0×10-11(K2) | 11.0 | |||
22 | 亚硒酸 | H2SeO3 | 2.7×10-3 (K1) | 2.57 |
2.5×10-7 (K2) | 6.60 | |||
23 | 硒 酸 | H2SeO4 | 1×103 (K1) | -3.0 |
1.2×10-2(K2) | 1.92 | |||
24 | 硅 酸 | H2SiO3 | 1.7×10-10 (K1) | 9.77 |
1.6×10-12 (K2) | 11.80 | |||
25 | 亚碲酸 | H2TeO3 | 2.7×10-3 (K1) | 2.57 |
1.8×10-8 (K2) | 7.74 |
无机碱在水溶液中的解离常数(25oC)
Dissociation Constants of Mineral Bases in Aqueous Solution (25oC)
序号(No.) | 名称(Name) | 化学式 (Chemical formula) | Kb | pKb |
1 | 氢氧化铝 | Al(OH)3 | 1.38×10-9(K3) | 8.86 |
2 | 氢氧化银 | AgOH | 1.10×10-4 | 3.96 |
3 | 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 3.72×10-3 | 2.43 |
3.98×10-2 | 1.40 | |||
4 | 氨 水 | NH3+H2O | 1.78×10-5 | 4.75 |
5 | 肼(联氨) | N2H4+H2O | 9.55×10-7(K1) | 6.02 |
1.26×10-15(K2) | 14.9 | |||
6 | 羟 氨 | NH2OH+H2O | 9.12×10-9 | 8.04 |
7 | 氢氧化铅 | Pb(OH)2 | 9.55×10-4(K1) | 3.02 |
3.0×10-8(K2) | 7.52 | |||
8 | 氢氧化锌 | Zn(OH)2 | 9.55×10-4 | 3.02 |
(责任编辑:)
说点什么吧
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!