常见气体的鉴别鉴定、干燥、收集和尾气处理
时间:2014-11-20 09:27 来源:未知 作者:段毕君 点击:次 所属专题: 气体干燥 尾气处理 集气
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
一、常见气体的鉴别鉴定方案
气体 | 鉴别鉴定方案 |
H2 | ①通过灼热的氧化铜,再通过无水硫酸铜,前者变红色,后者变蓝色。 ②点燃,用干燥的烧杯罩住火焰,内壁有水珠产生;另用一个附有澄清石灰水的烧杯罩住火焰,石灰水不变浑浊。 |
CH4 | 点燃,放出青白色火焰,用干燥的烧杯罩住火焰,内壁有水珠产生;另用一个附有澄清石灰水的烧杯罩住火焰,石灰水变浑浊。 |
C2H4 | 点燃,放出明亮火焰,用干燥的烧杯罩住火焰,内壁有水珠产生;另用一个附有澄清石灰水的烧杯罩住火焰,石灰水变浑浊。再把气体通过溴的四氯化碳溶液,溴的四氯化碳溶液褪色。 |
C2H2 | 点燃,放出明亮火焰,并伴有浓烟;用干燥的烧杯罩住火焰,内壁有水珠产生;另用一个附有澄清石灰水的烧杯罩住火焰,石灰水变浑浊。再把气体通过溴的四氯化碳溶液,溴的四氯化碳溶液褪色。 |
CO | ①通过灼热的氧化铜,再通过澄清石灰水,前者变红色,后者变浑浊。 ②点燃,发出蓝色火焰,用干燥的烧杯罩住火焰,内壁没有水珠产生;另用一个附有澄清石灰水的烧杯罩住火焰,石灰水变浑浊。 |
CO2 | 无色无味,通过澄清石灰水,变浑浊。 |
N2 | 没有特征方案。一般放在最后鉴别。 |
NH3 | ①用湿润的红色石蕊试纸,放在试管口,变蓝色。 ②用玻璃棒蘸取浓盐酸,靠近试管口,有白烟产生。 |
NO | 无色气体,遇到空气变红棕色。 |
NO2 | 红棕色气体,通入水中,变无色。 |
O2 | 用带火星的木条,伸入试管内,木条复燃。 |
H2S | 用湿润的醋酸铅试纸靠近试管口,试纸变黑色。 |
SO2 | ①通过品红溶液,品红褪色;②通过高锰酸钾溶液,紫红色褪色。 |
Cl2 | 黄绿色气体,用湿润的碘化钾淀粉试纸靠近试管口,变蓝色。 |
HCl | 设置倒置的漏斗,通入硝酸银溶液,有白色沉淀生成。 |
二、常见气体的干燥方法、收集方法和尾气的处理方法
气体 | 干燥方法 | 收集方法 | 尾气处理 |
H2 | 浓硫酸、碱石灰、氯化钙 | 向下排空气法、排水法 | 点燃 |
CH4 | 浓硫酸、碱石灰、氯化钙 | 向下排空气法、排水法 | 点燃 |
C2H4 | 碱石灰、氯化钙 | 排水法 | 溴的四氯化碳吸收 |
C2H2 | 碱石灰、氯化钙 | 排水法 | 溴的四氯化碳吸收 |
CO | 浓硫酸、碱石灰、氯化钙 | 排水法 | 点燃 |
CO2 | 浓硫酸、P2O5、氯化钙 | 向上排空气法、 | 直接排放 |
N2 | 浓硫酸、碱石灰、氯化钙 | 排水法 | 直接排放 |
NH3 | 碱石灰、NaOH | 向下排空气法 | 水吸收 |
NO | P2O5、氯化钙 | 排水法 | 氧气、NaOH吸收 |
NO2 | 浓硫酸、P2O5、氯化钙 | 向上排空气法、 | NaOH吸收 |
O2 | 浓硫酸、碱石灰、氯化钙 | 向上排空气法、排水法 | 直接排放 |
H2S | P2O5、氯化钙 | 向上排空气法 | NaOH吸收 |
SO2 | 浓硫酸、P2O5、氯化钙 | 向上排空气法 | NaOH吸收 |
Cl2 | 浓硫酸、P2O5、氯化钙 | 向上排空气法、排饱和食盐水法 | NaOH吸收 |
HCl | 浓硫酸、P2O5、氯化钙 | 向上排空气法 | 水吸收 |
- 全部评论(0)