化学元素的发现年表
时间:2022-08-01 15:25 来源: 作者:耿艳 点击:次 所属专题: 元素发现史
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
化学元素的发现年表 | |||
元素名称 符号 | 发现时间 | 人物 | 国家 |
1.氢 H | 1766年 | H·卡文迪 | 英国 |
2.氦 He | 1895年 | W·拉姆齐 | 英国 |
3.锂 Li | 1817年 | J·A阿弗韦聪 | 瑞典 |
4.铍 Be | 1798年 | N-L沃克兰 | 法国 |
5.硼 B | 1803年 | L·J泰纳尔 W·H渥拉斯顿 | 法国 英国 |
6.碳 C | 人类用火 |
|
|
7.氮 N | 1772年 | D·卢瑟福 | 英国 |
8.氧 O | 1774年 | 普里斯特利 C·W舍勒 | 英国 瑞典 |
9.氟 F | 1812年 | A-M安培 | 法国 |
10.氖 Ne | 1898年 | W·拉姆齐 M·W特拉弗斯 | 英国 英国 |
11.钠 Na | 1807年 | H·戴维 | 英国 |
12.镁 Mg | 1808年 | H·戴维 | 英国 |
13.铝 Al | 1825年 | H·C奥斯特 | 丹麦 |
14.硅 Si | 1824年 | J·J贝采利乌斯 | 瑞典 |
15.磷 P | 1669年 | H·布兰德 | 德国 |
16.硫 S | 远古 |
|
|
17.氯 Cl | 1774年 | C·W舍勒 | 瑞典 |
18.氩 Ar | 1894年 | W·拉姆齐 瑞利 | 英国 英国 |
19.钾 K | 1807年 | H·戴维 | 英国 |
20.钙 Ca | 1808年 | H·戴维 | 英国 |
21.钪 Sc | 1876年 | 尼尔松 | 瑞典 |
22.钛 Ti | 1791年 | W·格雷尔 克拉普罗特 | 英国 |
23.钒 V | 1801年 | A·M·Del里奥 | 西班牙 |
24.铬 Cr | 1797年 | N-L沃克兰 | 法国 |
25.锰 Mn | 1774年 | C·W舍勒 甘英 | 瑞典 |
26.铁 Fe | 公元前1400年前 |
| 小亚细亚的赫梯人 |
27.钴 Co | 1735年 | G·布兰特 | 瑞典 |
28.镍 Ni | 1751年 | A·F·克龙斯泰德 |
|
29.铜 Cu | 公元前2000年前 |
| 中国、埃及 |
30.锌 Zn | 约1300年 |
| 印度 |
31.镓 Ga | 1875年 | 布瓦博德朗 | 法国 |
32.锗 Ge | 1886年 | C·温克勒尔 | 德国 |
33.砷 As | 317年 | 葛洪 | 中国 |
34.硒 Se | 1817年 | J·J贝采利乌斯 | 瑞典 |
35.溴 Br | 1824年 | A·J巴拉尔 | 法国 |
36.氪 Kr | 1898年 | W·拉姆齐 M·W特拉弗斯 | 英国 英国 |
37.铷 Rb | 1861年 | R·W本生 G·R基尔霍夫 | 德国 德国 |
38.锶 Sr | 1808年 | H·戴维 | 英国 |
39.钇 Y | 1794年 | J·加多林 | 芬兰 |
40.锆 Zr | 1789年 | M·H克拉普罗特 | 德国 |
41.铌 Nb | 1801年 | 哈切特 | 英国 |
42.钼 Mo | 1782年 | P·J耶尔姆 | 瑞典 |
43.锝 Tc | 1937年 | C·佩列尔 E·G塞格雷 | 意大利 美国 |
44.钌 Ru | 1827年 | T·B奥赞 | 俄国 |
45.铑 Rh | 1803年 | W·H渥拉斯顿 | 英国 |
46.钯 Pd | 1803年 | W·H渥拉斯顿 | 英国 |
47.银 Ag | 公元前3000年前 |
| 埃及人 |
48.镉 Cd | 1817年 | 施特罗尔 | 德国 |
49.铟 In | 1863年 | H·T·里希特 赖赫·李希特 | 德国 |
50.锡 Sn | 公元前2000年 |
|
|
51.锑 Sb | 古代 |
|
|
52.碲 Te | 1782年 | F·J米勒·冯·赖兴施泰因 | 奥地利 |
53.碘 I | 1811年 | B·库图瓦 | 法国 |
54.氙 Xe | 1898年 | W·拉姆齐 M·W特拉弗斯 | 英国 英国 |
55.铯 Cs | 1860年 | R·W本生 G·R基尔霍夫 | 德国 德国 |
56.钡 Ba | 1808年 | H·戴维 | 英国 |
57.镧 La | 1839年 | C·G莫桑德 | 瑞典 |
58.铈 Ce | 1803年 | M·H克拉普罗特 J·J贝采利乌斯 W·希辛格 | 德 瑞典 瑞典 |
59.镨 Pr | 1885年 | C·A·von韦耳斯 | 奥地利 |
60.钕 Nd | 1885年 | C·A·von韦耳斯 | 奥地利 |
61.钷 Pm | 1945年 | J·A·马林斯基 L·E格伦丁宁 | 美国 美国 |
62.钐 Sm | 1879年 | 布瓦博德朗 | 法国 |
63.铕 Eu | 1896年 | E·A德马尔盖 | 法国 |
64.钆 Gd | 1880年 | J·C·G·de马里尼亚克 | 瑞士 |
65.铽 Tb | 1843年 | C·G·莫桑德尔 | 瑞典 |
66.镝 Dy | 1886年 | 布瓦博德朗 | 法国 |
67.钬 Ho | 1879年 | J·克利夫 | 瑞典 |
68.铒 Er | 1848年 | C·G·莫桑德尔 | 瑞典 |
69.铥 Tm | 1879年 | P·T·克利夫 | 瑞典 |
70.镱 Yb | 1879年 | J·C·G·de马里尼亚克 | 瑞士 |
71.镥 Lu | 1808年 | C·A·von韦耳斯拔 G·于尔班 | 奥地利
法国 |
72.铪 Hf | 1923年 | G·C·de郝维西 D·科斯特 | 匈牙利 荷兰 |
73.钽 Ta | 1802年 | A·G·厄克贝里 | 瑞典 |
74.钨 W | 1781年 | C·W舍勒 | 瑞典 |
75.铼 Re | 1925年 | W·诺达克 O·C·贝格 | 德国 德国 |
76.锇 Os | 1803年 | S·坦南特 H-V科莱-德斯科蒂 A·F·de富尔克鲁瓦 N-L沃克兰 | 英国 法国 法国
法国 |
77.铱 Ir | 1803年 | S·坦南特 H-V科莱-德斯科蒂 A·F·de富尔克鲁瓦 N-L沃克兰 | 英国 法国 法国
法国 |
78.铂 Pt | 1735年 | 乌罗阿 武德 | 西班牙 西班牙 |
79.金 Au | 公元3000年前 |
| 埃及人 |
80.汞 Hg | 古代 |
| 中国、埃及 |
81.铊 Tl | 1861年 | W·克鲁克斯 | 英国 |
82.铅 Pb | 公元3000年前 |
| 埃及、罗马、中国 |
83.铋 Bi | 1450年 | B·瓦伦丁 | 德国 |
84.钋 Po | 1898年 | M·居里 P·居里 | 法国 法国 |
85.砹 At | 1940年 | D·R·加森(等) E·G·塞格雷(等) | 美国 美国 |
86.氡 Rn | 1899年 | R·B·欧文斯 E·卢瑟福 | 英国 英国 |
87.钫 Fr | 1939年 | M·佩雷 | 法国 |
88.镭 Ra | 1898年 | M·居里 P·居里 | 法国 法国 |
89.锕 Ac | 1899年 | A-L德比埃尔内 | 法国 |
90.钍 Th | 1828年 | J·J贝采利乌斯 | 瑞典 |
91.镤 Pa | 1913年 | K·法扬斯(等) | 美国 |
92.铀 U | 1789年 | M·H·克拉普罗特 | 德国 |
93.镎 Np | 1940年 | E·M麦克米伦 P·H艾贝尔森 | 美国 美国 |
94.钚 Pu | 1940年 | G·T·西博格 E·M麦克米伦 | 美国 美国 |
95.镅 Am | 1944年 | G·T·西博格 R·A·詹姆斯 L·O·摩根 | 美国 美国 美国 |
96.锔 Cm | 1944年 | 西博格 R·A·詹姆斯 A·吉奥索 | 美国 美国 美国 |
97.锫 Bk | 1946年 | S·G汤普森 A·吉奥索 G·T·西博格 | 美国 美国 美国 |
98.锎 Cf | 1950年 | S·G汤普森 K·Jr斯特里特 A·吉奥索 G·T·西博格 | 美国 美国 美国 美国 |
99.锿 Es | 1952年 | A·吉奥索(等) | 美国 |
100.镄 Fm | 1952年 | A·吉奥索(等) | 美国 |
101.钔 Md | 1955年 | A·吉奥索 S·G·汤普森 G·T·西博格(等) | 美国 美国 美国 |
102.锘 No | 1958年 | A·吉奥索 T·A·弗廖洛夫(等) | 美国 (前苏联) |
103.铹 Ly | 1961年 | A·吉奥索(等) | 美国 |
104. Rf | 1964年 | T·H·弗廖洛夫 | (前)苏联 |
105. Db | 1968年 | T·H·弗廖洛夫 | (前)苏联 |
106. Sg | 1974年 | T·H弗廖洛夫(等) A·吉奥索(等) | (前)苏联 美国 |
107. Bh | 1976年 | T·H费廖洛夫(等) | (前)苏联 |
108. Hs | 1984年 | G·明贝格(等) | 德国 |
109. Mt | 1982年 | G·明贝格(等) | 德国 |
110. Vun | 1994年 | 彼得·安布拉斯(等) | 德国 |
111. Uuu | 1994年 | 彼得·安布拉斯(等) | 德国 |
112. Uub | 1996年 |
| 德国 |
- 全部评论(0)