元素基态电子排布式
时间:2013-04-09 10:10 来源:未知 作者:秦文鑫 点击:次 所属专题: 电子排布式
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
原子序数 | 元素 | 电子构型 | 原子序数 | 元素 | 电子构型 | 原子序数 | 元素 | 电子构型 |
1 | H | 1s1 | 38 | Sr | [Kr]5s2 | 75 | Re | [Xe]4f145d56s2 |
2 | He | 1s2 | 39 | Y | [Kr]4d15s2 | 76 | Os | [Xe]4f145d66s2 |
3 | LI | [He]2s1 | 40 | Zr | [Kr]4d25s2 | 77 | Ir | [Xe]4f145d76s2 |
4 | Be | [He]2s2 | 41 | nB | [Kr]4d45s1 | 78 | Pt | [Xe]4f145d96s1 |
5 | B | [He]2s22p1 | 42 | MO | [Kr]4d55s1 | 79 | Au | [Xe]4f145d106s1 |
6 | C | [He]2s22p2 | 43 | Tc | [Kr]4d55s2 | 80 | Hg | [Xe]4f145d106s2 |
7 | N | [He]2s22p3 | 44 | Ru | [Kr]4d75s1 | 81 | Tl | [Xe]4f15d106s26p1 |
8 | O | [He]2s22p4 | 45 | Rh | [Kr]4d85s1 | 82 | Pb | [Xe]4f15d106s26p2 |
9 | F | [He]2s22p5 | 46 | Pd | [Kr]4d10 | 83 | Bi | [Xe]4f15d106s26p3 |
10 | Ne | [He]2s22p6 | 47 | Ag | [Kr]4d105s1 | 84 | PO | [Xe]4f15d106s26p4 |
11 | Na | [Ne]3s1 | 48 | Cd | [Kr]4d105s2 | 85 | AT | [Xe]4f15d106s26p5 |
12 | Mg | [Ne]3s2 | 49 | In | [Kr]4d105s25p1 | 86 | Rn | [Xe]4f15d106s26p6 |
13 | Al | [Ne]3s23p1 | 50 | SN | [Kr]4d105s25p2 | 87 | Fr | [Rn]7s1 |
14 | Si | [Ne]3s23p2 | 51 | Sb | [Kr]4d105s25p3 | 88 | Ra | [Rn]7s2 |
15 | P | [Ne]3s23p3 | 52 | TE | [Kr]4d105s25p4 | 89 | Ac | [Rn]6d17s2 |
16 | S | [Ne]3s23p4 | 53 | I | [Kr]4d105s25p5 | 90 | TH | [Rn]6d27s2 |
17 | Cl | [Ne]3s23p5 | 54 | Xe | [Kr]4d105s25p6 | 91 | Pa | [Rn]5f26d17s2 |
18 | AR | [Ne]3s23p6 | 55 | Cs | [Xe]6s1 | 92 | U | [Rn]5f36d17s2 |
19 | K | [Ar]4s1 | 56 | Ba | [Xe]6s2 | 93 | Np | [Rn]5f46d17s2 |
20 | Ca | [Ar]4s2 | 57 | La | [Xe]5d16s2 | 94 | Pu | [Rn]5f67s2 |
21 | Sc | [Ar]3d14s2 | 58 | Ce | [Xe]4f15d16s2 | 95 | Am | [Rn]5f77s2 |
22 | Ti | [Ar]3d24s2 | 59 | Pr | [Xe]4f36s2 | 96 | cm | [Rn]5f76d17s2 |
23 | V | [Ar]3d34s2 | 60 | Nd | [Xe]4f46s2 | 97 | Bk | [Rn]5f97s2 |
24 | Cr | [Ar]3d54s1 | 61 | PM | [Xe]4f56s2 | 98 | Cf | [Rn]5f107s2 |
25 | Mn | [Ar]3d54s2 | 62 | Sm | [Xe]4f66s2 | 99 | Es | [Rn]5f117s2 |
26 | Fe | [Ar]3d64s2 | 63 | Eu | [Xe]4f76s2 | 100 | FM | [Rn]5f127s2 |
27 | CO | [Ar]3d74s2 | 64 | Gd | [Xe]4f75d16s2 | 101 | Md | [Rn]5f137s2 |
28 | Ni | [Ar]3d834s2 | 65 | TB | [Xe]4f96s2 | 102 | NO | [Rn]5f147s2 |
29 | Cu | [Ar]3d104s1 | 66 | Dy | [Xe]4f106s2 | 103 | Lr | [Rn]5f146d17s2 |
30 | Zn | [Ar]3d104s2 | 67 | Ho | [Xe]4f116s2 | 104 | Rf | [Rn]5f146d27s2 |
31 | Ga | [Ar]3d104s24p1 | 68 | Er | [Xe]4f126s2 | 105 | Db | [Rn]5f146d37s2 |
32 | Ge | [Ar]3d104s24p2 | 69 | TM | [Xe]4f136s2 | 106 | Sg | [Rn]5f146d47s2 |
33 | As | [Ar]3d104s24p3 | 70 | Yb | [Xe]4f146s2 | 107 | Bh | [Rn]5f146d57s2 |
34 | Se | [Ar]3d104s24p4 | 71 | Lu | [Xe]4f145d16s2 | 108 | Hs | [Rn]5f146d67s2 |
35 | Br | [Ar]3d104s24p5 | 72 | HF | [Xe]4f145d26s2 | 109 | Mt | [Rn]5f146d77s2 |
36 | Kr | [Ar]3d104s24p6 | 73 | Ta | [Xe]4f145d36s2 | 110 | UUN |
|
37 | Rb | [Kr]5s1 | 74 | W | [Xe]4f145d46s2 | 111 | UUU |
|

- 全部评论(0)