一些市售试剂的浓度和密度
时间:2016-03-12 21:57 来源:摘抄于因特网 作者:张瀚 点击:次 所属专题: 浓度与密度
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
试剂名称  | 20℃的密度 ( 克/ 厘米3 )  | 浓 度  | |
重量百分浓度(%)  | 摩尔浓度(M)  | ||
浓氨水  | 0.900~0.907  | 25.0~28.0  | 13.32~14.44  | 
硝 酸  | 1.391~1.405  | 65.0~68.0  | 14.36~15.16  | 
氢溴酸  | 1.49  | 47  | 8.6  | 
氢碘酸  | 1.50~1.55  | 45.3~45.8  | 5.31~5.55  | 
盐 酸  | 1.179~1.185  | 36.0~38.0  | 11.65~12.38  | 
硫 酸  | 1.83~1.84  | 95.0~98.0  | 17.8~18.5  | 
冰醋酸  | ≤1.0503  | ≥99.8  | ≥17.45  | 
冰醋酸  | ≤1.0549  | ≥98  | ≥17.21  | 
磷 酸  | ≥1.68  | ≥85  | ≥14.6  | 
≥1.128  | ≥40  | ≥22.55  | |
过氯酸  | 1.206~1.220  | 30.0~31.61  | 3.60~3.84  | 
过氯酸  | ≥1.675  | 70~72  | ≥11.70~12  | 
 (责任编辑:化学自习室)
        说点什么吧
            - 全部评论(0)
 
                    还没有评论,快来抢沙发吧!
                    
                
            