化合物的溶度积常数
时间:2012-09-28 15:59 来源:未知 作者:关平 点击:次 所属专题: 溶度积常数
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
化合物 | 溶度积(温度 t/0C) |
草酸亚铁 | 2.1×10-7(25) |
硫化亚铁 | 3.7×10-19(18) |
铅 | |
碳酸铅 | 7.4×10-14(25) |
铬酸铅 | 1.77×10-14(18) |
氟化铅 | 3.3×10-8(25) |
碘酸铅 | 3.69×10-13(25) |
碘化铅 | 9.8×10-9(25) |
草酸铅 | 2.74×10-11(18) |
硫酸铅 | 2.53×10-8(25) |
硫化铅 | 3.4×10-28(18) |
锂 | |
碳酸锂 | 8.15×10-4(25) |
镁 | |
磷酸镁铵 | 2.5×10-13(25) |
碳酸镁 | 6.82×10-6(25) |
氟化镁 | 5.16×10-11(25) |
氢氧化镁 | 5.61×10-12(25) |
二水合草酸镁 | 4.83×10-6(25) |
锰 | |
氢氧化猛 | 4×10-14(18) |
硫化锰 | 1.4×10-15(18) |
汞 | |
氢氧化汞 | 3.0×10-26(18--25) |
硫化汞(红) | 4.0×10-53(18--25) |
硫化汞(黑) | 1.6×10-52(18--25) |
氯化亚汞 | 1.43×10-18(25) |
碘化亚汞 | 5.2×10-29(25) |
溴化亚汞 | 6.4×10-23(25) |
镍 | |
硫化镍(a) | 3.2×10-19(18--25) |
(ß) | 1.0×10-24(18--25) |
(r) | 2.0×10-26(18--25) |
铝 | |
铝酸H3AlO3 | 4×10-13(15) |
| 1.1×10-15(18) |
| 3.7×10-15(25) |
氢氧化铝 | 1.9×10-33(18---20) |
钡 | |
碳酸钡 | 2.58×10-9(25) |
铬酸钡 | 1.17×10-10(25) |
氟化钡 | 1.84×10-7(25) |
碘酸钡Ba(IO3)2·2H2O | 1.67×10-9(25) |
碘酸钡 | 4.01×10-9(25) |
镉 | |
草酸镉 | 1.42×10-8(25) |
氢氧化镉 | 7.2×10-15(25) |
硫化镉 | 3.6×10-29(18) |
钙 | |
碳酸钙 | 3.36×10-9(25) |
氟化钙 | 3.45×10-11(25) |
碘酸钙 | 7.10×10-7(25) |
草酸钙 | 2.32×10-9(25) |
草酸钙(CaC2O4·H2O) | 2.57×10-9(25) |
硫酸钙 | 4.93×10-5(25) |
钴 | |
硫化钴(CoS)a | 4.0×10-21(18---25) |
(CoS)b | 2.0×10-21(18---25) |
铜 | |
一水合碳酸铜 | 6.94×10-8(25) |
草酸铜 | 4.43×10-10(25) |
硫化铜 | 8.5×10-45(18) |
溴化亚铜 | 6.27×10-9(25) |
氯化亚铜 | 1.72×10-7(25) |
碘化亚铜 | 1.27×10-12(25) |
硫化亚铜 | 2×10-47(25) |
硫氰酸亚铜 | 1.77×10-13(25) |
亚铁氰化铜 | 1.3×10-16(18---25) |
铁 | |
氢氧化铁 | 2.79×10-39(25) |
氢氧化亚铁 | 4.87×10-17(25) |
银 | |
硫化银 | 1.6×10-49(18) |
溴化银 | 5.38×10-5(25) |
硫氰酸银 | 0.49×10-12(18) |
硫氰酸银 | 1.03×10-12(25) |
溴化银 | 5.35×10-13(25) |
碳酸银 | 8.46×10-12(25) |
氯化银 | 1.77×10-10(25) |
铬酸银 | 1.2×10-12(14.8) |
铬酸银 | 1.12×10-12(25) |
重铬酸银 | 2×10-7(25) |
氢氧化银 | 1.52×10-8(20) |
碘酸银 | 3.17×10-8(25) |
碘化银 | 0.32×10-16(13) |
碘化银 | 8.52×10-17(25) |
锶 | |
碳酸锶 | 5.60×10-10(25) |
氟化锶 | 4.33×10-9(25) |
草酸锶 | 5.61×10-8(18) |
硫酸锶 | 3.44×10-7(25) |
铬酸锶 | 2.2×10-5(18---285) |
锌 | |
氢氧化锌 | 3×10-17(225) |
草酸锌 ZnC2O4·2H20 | 1.38×10-9(25) |
硫化锌 | 1.2×10-23(18) |
- 全部评论(0)