金属离子沉淀PH值
时间:2019-05-23 10:36 来源:未知 作者:丁萍 点击:次 所属专题: 金属离子沉淀PH值 沉淀分析法 化工条件控制
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
金属离子沉淀PH值表格(20℃)
金属离子浓度 | 10^-1 | 10^-2 | 10^-3 | 10^-4 | 10^-5 | pKsp | |
In | 3.27 | 3.6 | 3.93 | 4.26 | 4.59 | 33.2 | |
Sn(二价离子) | 0.57 | 1.07 | 1.57 | 2.07 | 2.57 | 27.8 | |
Sn(四价离子) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 56 | |
Cd | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 13.6 | |
Pb(二价离子) | 7.04 | 7.54 | 8.04 | 8.54 | 9.04 | 14.9 | |
Pb(四价离子) | --- | --- | --- | --- | -1.13 | 65.53 | |
Tl | -0.27 | 0.06 | 0.39 | 0.72 | 1.05 | 43.8 | |
Fe(二价离子) | 7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 15.1 | |
Fe(三价离子) | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 37.4 | |
Co(二价离子) | 7.15 | 7.65 | 8.15 | 8.65 | 9.15 | 14.7 | |
Co(三价离子) | -0.23 | 0.1 | 0.43 | 0.76 | 1.09 | 43.7 | |
Al | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 32.88 | |
Cr | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 30.2 | |
Cu | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 19.6 | |
Ni | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 14.7 | |
Mn | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 12.73 | |
Mg | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 10.74 | |
Zn | 6.04 | 6.54 | 7.04 | 7.54 | 8.04 | 16.92 | |
Sb | 0.53 | 0.86 | 1.19 | 1.52 | 1.85 | 41.4 | |
Ti | 1 | 1.33 | 1.66 | 2 | 2.33 | 40 | |
Bi | 4.20 | 4.53 | 4.86 | 5.19 | 5.52 | 30.4 |
“--”代表数值很大,生产工艺中不可能存在,未用括号标出价态的离子是正常价态。
每条线代表的是相应金属离子浓度为0.1mol/L开始沉淀的pH值。
- 全部评论(0)