弱酸 | 分子式 | Ka | pKa |
砷酸 | H3AsO4 | 6.3×10–3(Ka1) 1.0×10–7(Ka2) 3.2×10–12(Ka3) | 2.20 7.00 11.50 |
亚砷酸 | HAsO2 | 6.0×10–10 | 9.22 |
硼酸 | H3BO3 | 5.8×10–10 | 9.24 |
焦硼酸 | H2B4O7 | 1.0×10– 4(Ka1) 1.0×10–9(Ka2) | 4 9 |
碳酸 | H2CO3(CO2+H2O) | 4.2×10–7(Ka1) 5.6×10–11(Ka2) | 6.38 10.25 |
氢氰酸 | HCN | 6.2×10–10 | 9.21 |
铬酸 | H2CrO4 | 1.8×10–1(Ka1) 3.2×10–7(Ka2) | 0.74 6.50 |
氢氟酸 | HF | 6.6×10–4 | 3.18 |
亚硝酸 | HNO2 | 5.1×10–4 | 3.29 |
过氧化氢 | H2O2 | 1.8×10–12 | 11.75 |
磷酸 | H3PO4 | 7.6×10–3(>Ka1) 6.3×10–3(Ka2) 4.4×10–13(Ka3) | 2.12 7.2 12.36 |
焦磷酸 | H4P2O7 | 3.0×10–2(Ka1) 4.4×10–3(Ka2) 2.5×10–7(Ka3) 5.6×10–10(Ka4) | 1.52 2.36 6.60 9.25 |
亚磷酸 | H3PO3 | 5.0×10–2(Ka1) 2.5×10–7(Ka2) | 1.30 6.60 |
氢硫酸 | H2S | 1.3×10–7(Ka1) 7.1×10–15(Ka2) | 6.88 14.15 |
硫酸 | HSO4– | 1.0×10–2(Ka1) | 1.99 |
亚硫酸 | H3SO3(SO2+H2O) | 1.3×10–2(Ka1) 6.3×10–8(Ka2) | 1.90 7.20 |
偏硅酸 | H2SiO3 | 1.7×10–10(Ka1) 1.6×10–12(Ka2) | 9.77 11.8 |
甲酸 | HCOOH | 1.8×10–4 | 3.74 |
乙酸 | CH3COOH | 1.8×10–5 | 4.74 |
一氯乙酸 | CH2ClCOOH | 1.4×10–3 | 2.86 |
二氯乙酸 | CHCl2COOH | 5.0×10–2 | 1.30 |
三氯乙酸 | CCl3COOH | 0.23 | 0.64 |
氨基乙酸盐 | +NH3CH2COOH– +NH3CH2COO– | 4.5×10–3(Ka1) 2.5×10–10(Ka2) | 2.35 9.60 |
抗坏血酸 | – CHOH– CH2OH | 5.0×10–5(Ka1) 1.5×10–10(Ka2) | 4.30 9.82 |
乳酸 | CH3CHOHCOOH | 1.4×10–4 | 3.86 |
苯甲酸 | C6H5COOH | 6.2×10–5 | 4.21 |
草酸 | H2C2O4 | 5.9×10–2(Ka1) 6.4×10–5(Ka2) | 1.22 4.19 |
d-酒石酸 | CH(OH)COOH CH(OH)COOH | 9.1×10–4(Ka1) 4.3×10–5(Ka2) | 3.04 4.37 |
邻-苯二甲酸 | | 1.1×10–3(Ka1>) 3.9×10–6(Ka2) | 2.95 5.41 |
柠檬酸 | CH2COOH CH(OH)COOH CH2COOH | 7.4×10–4(Ka1) 1.7×10–5(Ka2) 4.0×10–7(Ka3) | 3.13 4.76
6.40 |
苯酚 | C6H5OH | 1.1×10–10 | 9.95 |
乙二胺四乙酸 | H6– EDTA2+ H5– EDTA+ H4– EDTA H3– EDTA– H2– EDTA2– H– EDTA3– | 0.1(Ka1) 3×10–2(Ka2) 1×10–2(Ka3) 2.1×10– 3(Ka4) 6.9×10–7(Ka5) 5.5×10–11(Ka6) | 0.9 1.6 2.0 2.67 6.17 10.26 |
氨水 | NH3 | 1.8×10–5 | 4.74 |
联氨 | H2NNH2 | 3.0×10– 6(Kb1) 1.7×10–5(Kb2) | 5.52 14.12 |
羟胺 | NH2OH | 9.1×10–6 | 8.04 |
甲胺 | CH3NH2 | 4.2×10–4 | 3.38 |
乙胺 | C2H5NH2 | 5.6×10–4 | 3.25 |
二甲胺 | (CH3)2NH | 1.2×10–4 | 3.93 |
二乙胺 | (C2H5)2NH | 1.3×10–3 | 2.89 |
乙醇胺 | HOCH2CH2NH2 | 3.2×10–5 | 4.50 |
三乙醇胺 | (HOCH2CH2)3N | 5.8×10–7 | 6.24 |
六次甲基四胺 | (CH2)6N4 | 1.4×10–9 | 8.85 |
乙二胺 | H2NHC2CH2NH2 | 8.5×10– 5(Kb1) 7.1×10–8(Kb2) | 4.07 7.15 |
吡啶 | | 1.7×10–5 | 8.77 |